Para-Educator
文学副学士学位 辅助教育工作者/Pre的重点-Teacher 教育的目的是培养学生 具备了K的基本技能-12 学校环境,尤其是 注重为土著青年服务 young adults. 学生应该工作 密切与他们的指导老师进行选择 哪些课程是最合适的 且有益,保证平稳转移 to a four-学位课程. 毕业生 这个学位课程可以做到以下几点:
•Meet 第一章资格 paraeducators 内布拉斯加州.
•追求学士学位成为一个 certified K-12 teacher.
提供的学位和证书
文学副学士学位 辅助教育工作者/Pre的重点-Teacher Education - PDF or Excel
Process Map
学习项目样本
全日制(每学期12+学分) | ||
一年级-秋季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | ILO 5 |
●engl1010英语作文I | 3 | ILO 2 |
●母语一级 | 4 | ILO 1 |
EDUC 1711实践核心 | 1 | Core |
EDUC 1111项目Para | 1 | Core |
●EDUC 1110专业教育入门 | 3 | Core |
按学期计总学分 | 14 | |
一年级-春季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●engl1020英语作文II | 3 | ILO 2 |
●NASP 1040 Nat Am 1890年以来的历史 | 3 | ILO 1 |
●信息1010计算机导论 | 3 | ILO 4 |
●EDUC 2050杰出学习者 | 3 | Core |
●HLTH 1020急救/心肺复苏 | 1 | ILO 5 |
按学期计总学分 | 13 | |
第一年-夏季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●EDUC 2030多元文化教育 | 3 | Core |
●EDUC 2030额外语言习得 & Development | 3 | Core |
按学期计总学分 | 6 | |
二年级-秋季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
数学1110中级代数 | 4 | ILO 3 |
●SPCH 1110公共演讲 | 3 | ILO 2 |
●PSYC 1810心理学入门 | 3 | 国际劳工组织3,预要求 |
●物理科学1100/1104 | 4 | ILO 3 |
按学期计总学分 | 14 | |
二年级-春季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●HLTH 2310健康教育与健康 | 3 | ILO 5 |
●NASP 1080印第安人教育 | 3 | Core |
从全球意识中选择课程 | 3 | ILO 4 |
●PSYC 2030发展心理学 | 3 | Core |
● EDUC 1700专业实习课程 | 2 | Core |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | ILO 5 |
按学期计总学分 | 15 | |
学位总学分 | 62 |
一年级-秋季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | ILO 5 |
●engl1010英语作文I | 3 | ILO 2 |
●EDUC 1110专业教育入门 | 3 | Core |
按学期计总学分 | 8 | |
一年级-春季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●NASP 1040 Nat Am 1890年以来的历史 | 3 | ILO 1 |
●信息1010计算机导论 | 3 | ILO 4 |
●HLTH 1020急救/心肺复苏 | 1 | ILO 5 |
按学期计总学分 | 7 | |
第一年-夏季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●EDUC 2030多元文化教育 | 3 | Core |
按学期计总学分 | 3 | |
二年级-秋季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
EDUC 1111项目Para | 1 | Core |
●engl1020英语作文II | 3 | ILO 2 |
数学1110中级代数 | 4 | ILO 3 |
按学期计总学分 | 8 | |
二年级-春季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●HLTH 2310健康教育与健康 | 3 | ILO 5 |
●母语一级 | 4 | ILO 1 |
按学期计总学分 | 7 | |
二年级-夏季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●EDUC 2030额外语言习得 & Development | 3 | Core |
按学期计总学分 | 3 | |
三年级-秋季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●PSYC 1810心理学入门 | 3 | 国际劳工组织3,预要求 |
EDUC 1711实践核心 | 1 | Core |
●物理科学1100/1104 | 4 | ILO 3 |
按学期计总学分 | 8 | |
三年级春季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●PSYC 2030发展心理学 | 3 | Core |
●NASP 1080印第安人教育 | 3 | Core |
按学期计总学分 | 6 | |
三年级-夏季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●SPCH 1110公共演讲 | 3 | ILO 2 |
按学期计总学分 | 3 | |
四年级-秋季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
● EDUC 1700专业实习课程 | 2 | Core |
从全球意识中选择课程 | 3 | ILO 4 |
按学期计总学分 | 5 | |
四年级-春季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●EDUC 2050杰出学习者 | 3 | Core |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | ILO 5 |
按学期计总学分 | 4 | |
学位总学分 | 62 |
职业道路流程图
实习和工作见习机会
实习经历-学生已获安排到以下学校实习:
学部师资队伍
Last Name |
First Name |
Role |
教育处处长 |
||
英国《十大赌博靠谱网络网址》教员/格兰特撰稿人 |
||
英国《十大赌博靠谱网络网址》教育学院 |
||
FT教学设计师 |
||
招生管理学院院长 |
||
Brummels |
Ezechiel齐克的 |
英国《十大赌博靠谱网络网址》通识文科部门主管 |
Long |
TommyShawn |
FT IT Faculty |
Adjunct |
||
Cerny |
Dr. Jon |
Adjunct |
Adjunct |
||
Adjunct |
||
Adjunct |
||
英国《十大赌博靠谱网络网址》学术院长 |