普通科学研究
理学副学士学位为个人发展提供了机会 职业生涯的丰富,主要是为了让学生转移他们的工作 a four-year college. 学生应与他们的学术顾问和/或老师密切合作 转学顾问为学生选择最合适、最有益的课程. 重点领域可以由教师和学生设计. 节目选择 以下科学的重点是:生命科学、园艺学、环境/自然 资源、地球科学/地质学(NATR)、化学(CHEM)和物理科学 (PHYS).
提供的学位和证书
Sample Program of Study
全日制(每学期12+学分) | ||
Year 1- Fall Semester | Credits | Gen Ed/ Core |
EDUC 1010学生成功策略 | 2 | ILO 5 |
英语写作1 | 3 | ILO 2 |
母语一级 | 4 | ILO 1 |
普通生物学 | 4 | ILO 3 |
HLTH 1020 First Aid/CPR | 1 | ILO 5 |
Total Credits by Term | 14 | |
一年级-春季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
英语写作2 | 3 | ILO 2 |
化学1090/1094 | 4 | ILO 3 |
NASP 1040 Nat Am自1890年以来的历史 | 3 | ILO 1 |
通识科学4学分,含实验室 | 4 | Core Electives |
Total Credits by Term | 14 | |
Year 1- Summer Term | Credits | Gen Ed/ Core |
信息1010计算机导论 | 3 | ILO 4 |
Total Credits by Term | 3 | |
Year 2- Fall Semester | Credits | Gen Ed/ Core |
数学1110中级代数 | 4 | Core Electives |
HLTH 2310 Health Ed. & Wellness | 3 | ILO 5 |
公共演讲 | 3 | ILO 2 |
通识科学4学分,含实验室 | 4 | Core Elective |
Total Credits by Term | 14 | |
二年级-春季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
数学1050大学代数 | 3 | ILO 3 |
BIOS 1200/1204 Ecology | 4 | ILO 4 |
通识科学4学分,含实验室 | 4 | Core Elective |
SOCI 1010 Sociology | 3 | ILO 3 |
职业生存 | 1 | ILO 5 |
Total Credits by Term | 15 | |
学位总学分 | 60 |
1/2兼职(每学期6-8学分) | ||
Year 1- Fall Semester | Credits | Gen Ed/ Core |
●EDUC 1010学生成功策略 | 2 | ILO 5 |
●engl1010英语作文I | 3 | ILO 2 |
● HLTH 1020 First Aid | 1 | ILO 5 |
Total Credits by Term | 6 | |
一年级-春季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●母语一级 | 4 | ILO 1 |
●信息1010计算机导论 | 3 | ILO 4 |
Total Credits by Term | 7 | |
Year 1- Summer Term | Credits | Gen Ed/ Core |
● HLTH 1048 Gardening | 1 | Core |
Total Credits by Term | 1 | |
Year 2- Fall Semester | Credits | Gen Ed/ Core |
●engl1020英语作文II | 3 | ILO 2 |
● CHEM 1050/1054 Env. Chemistry | 4 | ILO 3 |
Total Credits by Term | 7 | |
二年级-春季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●HLTH 2310健康教育与健康 | 3 | ILO 5 |
•BIOS 1010/1014生物学概念 | 4 | Core |
Total Credits by Term | 7 | |
Year 2- Summer Term | Credits | Gen Ed/ Core |
●SPCH 1110公共演讲 | 3 | IOL 2 |
Total Credits by Term | 3 | |
Year 3- Fall Semester | Credits | Gen Ed/ Core |
社会1010社会学导论 | 3 | ILO 3 |
●通识科学4学分,含实验室 | 4 | Core |
Total Credits by Term | 7 | |
三年级春季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
●通识科学4学分,含实验室 | 4 | Core |
●BIOS 1200/1204 Ecology | 4 | IOL 4 |
Total Credits by Term | 8 | |
Year 3- Summer Term | Credits | Gen Ed/ Core |
●NATR 2030环境议题 | 3 | Core |
Total Credits by Term | 3 | |
Year 4- Fall Semester | Credits | Gen Ed/ Core |
数学1110中级代数 | 4 | Core |
NASP 1040 Nat AM自1890年以来的历史 | 3 | ILO 1 |
Total Credits by Term | 7 | |
四年级-春季学期 | Credits | Gen Ed/ Core |
数学1050大学代数 | 3 | IOL 3 |
●EDUC 1020职业生存 | 1 | ILO 5 |
Total Credits by Term | 4 | |
学位总学分 | 60 |
职业道路流程图
有关健康科学职业道路的更多信息,请点击这里: 北内布拉斯加州地区健康教育中心(NNAHEC) 2022-在医疗保健事业
你成功通过内布拉斯加州卫生与公众服务部的考试了吗 护士助理和药物助理考试? 验证您的状态是否为当前状态: 内布拉斯加州卫生和公共服务部:公共卫生部门
实习和工作见习机会
- NASA Fellows
- 南达科他州大学化学REU
- 南达科他大学可持续发展REU
- 气候变化夏季报告
- 国防部夏季环境REU
毕业后转学的学位途径
内布拉斯加大学医学中心,B.S.N degree in Nursing
学部师资队伍
Miller | Hank |
金融时报数学/科学部门主管 |
Murie-Mazariegos | Maeghan |
金融时报健康科学学院 |
Bonilla | Alfredo | FT Mathematics Faculty |
Brienzo | Oscar | FT预工程学院 |
Montgomery | Russell | FT温室讲师兼设施经理 |
Devore-Wedding | Bev |
PT Chemistry Faculty |
Dorsey | Morgan |
PT Drone Faculty |
Hussani | Qudsia | Instructor/TA/Tutor |
Kosola | Shelley | Instructor/TA/Tutor |
Snake | LaVonne | Instructor/TA/Tutor |
Bickert | Nia | Adjunct Faculty |
Clayton | Emily | Adjunct Faculty |
Hair | Dawn | Adjunct Faculty |
Hansen | Theresa | Adjunct Faculty |
Henry | Stephanie | Adjunct Faculty |
Holmes | Stevie | Adjunct Faculty |
Ihm | Irene | Adjunct Faculty |
Krogman | Calvin | Adjunct Faculty |
Lingle | Devin | Adjunct Faculty |
McKillip-Erixson | Barb | Adjunct Faculty |
Nelson | Dwight | Adjunct Faculty |
Norton-McDonald | Stephanie | Adjunct Faculty |
Storm | Dusti | 兼职教员/护理协调员 |